1
         / 
        av
        5
      
      
    Scandbio
Pellets i småsäck på pall
Pellets i småsäck på pall
Ordinarie pris
          
            4 490 SEK
          
      
          Ordinarie pris
          
            
              
                
              
            
          Försäljningspris
        
          4 490 SEK
        
      
      
        Enhetspris
        
          4 490 kr
          /
           per 
          1000kg
          
        
      
    Skatter ingår.
Frakt beräknas i kassan.
- Tryggt
- Oberoende
- Snabbt
Lagerhållningsenhet:
Det gick inte att ladda hämtningstillgänglighet
Minst 2 pallar per beställning
Scandbio 6 mm värmepellets i 16 kg-säck.
Pallen väger 832 kg och innehåller 52 säckar.
Pelletsen levereras inom tio arbetsdagar.
Mer Info
Produktdata
| Artikel | Värmepellets 6 mm i lösvikt (bulk) | 
| Storlek | 6 mm | 
| Artikelnummer | 1100 | 
| Försäljningsenhet | kg | 
| Nettovikt | 1 000 kg | 
| Energiinnehåll | Ett ton innehåller motsvarande minst 4 800 kWh. | 
| Kvalitetstandard | Scandbio värmepellets lever minst upp till de tuffaste kraven enligt svensk standard (SS-EN ISO 17225-2:2021, A1). | 
| Diameter | 6 ± 1 mm | 
| Längd | Max 40 mm | 
| Densitet | 640-680 kg/m³ | 
| Finfraktion < 3,15 mm | ≤ 0,5 % | 
| Hållfasthet | ≥ 98 % | 
| Fukthalt | 6-8 % | 
| Askhalt | ≤ 0,5 % | 
| Asksmältpunkt | ≥ 1 400 C° | 
| Effektivt värmevärde (NCV) kWh | ≥ 4,8 kWh/kg | 
| Effektivt värmevärde (NCV) MJ | ≥ 17,3 MJ/kg | 
| Bruttovärmevärde (GCV) kWh | ≥ 5,3 kWh/kg | 
| Bruttovärmevärde (GCV) MJ | ≥ 19,2 MJ/kg | 
| Tillsatsmedel | Inga | 
| Ursprung | Sågspån och kutterspån från gran och fur från svenska sågverk | 
| Mätmetod procent | Procent avser torrsubstans per viktenhet. Undantaget fukthalt som mäts på bruttovikt. | 
| Mätmetod finandel | Andel finfraktion mäts i samband med lastning. | 
 
 
 
 

 
     
     
     
    